HIGH SPEED SEALER WITH HEAT SHRINK TUNNEL
Descripción
BRAND: ZELLMAN
MODEL: ZTECH-400
Basic Configuration and Specifications
1. SEALING COMPONENT | DETAILS/DESCRIPTION | ||
OS | Computerized interface, easy to interface and operate, the system with automatic monitoring function is convenient for maintenance.
| ||
PLC | OMRON | ||
contactor | SCHNEIDER | ||
Relay | OMRON | ||
Temperature control | OMRON | ||
switch on | SIEMENS | ||
Opto electronic sensor | BANNER | ||
Emergency switch | moller | ||
Thumper Movie | Stainless steel multi-position striker on the film feed unit to ensure air exchange during the shrinking process. | ||
SEALING SYSTEM | heat unit | Long-lasting stainless steel tube | |
sealing blade | Blade resistant to high temperatures, TEFLON surface. | ||
Temperature control | “OMRON”, 0-400°Adjustable | ||
Sealing blade protection unit | “SICK” detector. | ||
cross sealing motor and sealing foil controller | “SIEMENS” servomotor | ||
cylinder valve and longitudinal sealing magnetic unit | “SMC” | ||
SURPLUS RECYCLING UNIT | Motor | “TPG” | |
Frequency converter | “OMRON” | ||
inductive switch | “AUTONICS”
| ||
FILM FEED UNIT | Motor | “TPG” | |
inductive switch | “AUTONICS” | ||
Frequency Converter | “OMRON”
|
Preguntas frecuentes
Si, ofrecemos impresión digital para pequeñas cantidades y flexográfica para mayores volúmenes.
Sí, nuestros empaques son termosellables.El sello por calor se puede lograr utilizando una selladora térmica manual o automática. Esta herramienta se utiliza para sellar las bolsas por encima de las muescas de desgarro para conseguir un acabado evidente y listo para la venta.
El tiempo de envío varía dependiendo de su ubicación específica. A continuación encontrará una estimación de los plazos de entrega previstos:
Medellín – Los pedidos pueden tardar entre 1 y 2 días laborales en ser entregados
Resto del país entre 2-5 días hábiles. Enviaremos guía de seguimiento para su rastreo